Los semiconductores son materiales cuya conductancia eléctrica puede ser controlada de forma permanente o dinámica variando su estado desde conductor a aislante.
Debido a su uso en dispositivos tales como los transistores (y por tanto en computadoras) y en los laseres, la búsqueda de nuevos materiales semiconductores y la mejora de los materiales existentes es un importante campo de estudio en la ciencia de materiales.
TABLA DE ELEMENTOS SEMICONDUCTORES
| Número Atómico | Nombre del Elemento | Grupo en la Tabla Periódica | Categoría | Electrones en la última órbita | Números de valencia |
| 48 | Cd (Cadmio) | IIa | Metal | 2 e- | +2 |
| 5 | B (Boro) | IIIa | Metaloide | 3 e- | +3 |
| 13 | Al (Aluminio) | Metal | |||
| 31 | Ga (Galio) | ||||
| 49 | In (Indio) | ||||
| 14 | Si (Silicio) | IVa | Metaloide | 4 e- | +4 |
| 32 | Ge (Germanio) | ||||
| 15 | P (Fósforo) | Va | No metal | 5 e- | +3, -3, +5 |
| 33 | As (Arsénico) | Metaloide | |||
| 51 | Sb (Antimonio) | ||||
| 16 | S (Azufre) | VIa | No metal | 6 e- | +2, -2 +4, +6 |
| 34 | Se (Selenio) | ||||
| 52 | Te (Telurio) | Metaloide |
No hay comentarios:
Publicar un comentario